服务热线
010-51167700
 
    
 
                        
                    型号:
更新时间:2025-05-21
访问次数:5708
厂商性质:生产厂家
简要描述:
无隔板过滤器可避免使用金属部件,易于废弃处理,符合日益严格的环保要求。除了某些耐高温和高安全性要求的特殊场合,无隔板过滤器均可取代有隔板过滤器。
| Class EN 1822 | H11 | H14 | H15 | 
| 过滤效率(%) | >95 | >99.995 | >99.9995 | 
| 面风速 | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 
| 初期阻力D=50 | 72Pa | 147Pa | 210Pa | 
| 初期阻力D=65 | 48Pa | 99Pa | 147Pa | 
| 外形尺寸 | 风量(m3/h) | |
| 长 | 宽 | |
| 305 | 610 | 287 | 
| 610 | 610 | 605 | 
| 760 | 610 | 762 | 
| 915 | 610 | 924 | 
| 1220 | 610 | 1242 | 
| 1170 | 570 | 1108 | 
| 1170 | 870 | 1724 | 
| 1170 | 1170 | 2340 | 
